Трапы для полуприцепов
Код трапа | Грузоподъемность (тонн) | Длина трапа L (мм) | Ширина трапа (мм) | Вес 1-го трапа (кг) | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
10.5000.50.06 | 11 | 2400+2400 | 500 | 35+8+37 | Заказать |
10.400.50.10 | 10 | 4000 | 500 | 92 | Заказать |
10.350.50.10 | 12 | 3500 | 500 | 76 | Заказать |
10.290.50.10 | 15 | 2900 | 500 | 64 | Заказать |
10.250.50.10 | 18 | 2500 | 500 | 56 | Заказать |
10.400.40.08 | 8 | 4000 | 400 | 74 | Заказать |
10.350.40.08 | 10 | 3500 | 400 | 61 | Заказать |
10.290.40.08 | 12 | 2900 | 400 | 51 | Заказать |
10.250.40.08 | 14 | 2500 | 400 | 45 | Заказать |
10.400.50.06 | 5 | 4000 | 500 | 62 | Заказать |
10.350.50.06 | 7 | 3500 | 500 | 52 | Заказать |
10.290.50.06 | 9 | 2900 | 500 | 43 | Заказать |
10.250.50.06 | 11 | 2500 | 500 | 39 | Заказать |
14.240.50.08 | 45 | 2400 | 500 | 74 | Заказать |
14.220.50.08 | 45 | 2200 | 500 | 67 | Заказать |
14.190.50.08 | 45 | 1900 | 500 | 59 | Заказать |
14.290.50.08 | 32 | 2900 | 500 | 86 | Заказать |
14.310.50.06 | 18 | 3100 | 500 | 74 | Заказать |
14.290.50.06 | 23 | 2900 | 500 | 71 | Заказать |
14.240.50.06 | 32 | 2400 | 500 | 59 | Заказать |
14.220.50.06 | 32 | 2200 | 500 | 56 | Заказать |
14.190.50.06 | 32 | 1900 | 500 | 52 | Заказать |
Алюминиевые аппарели производства АТМ – предназначенные для погрузки/выгрузки колесной или гусеничной техники на обще транспортные полуприцепы и прицепы. Аппарели представляют собой сварную конструкцию из высокопрочного алюминиевого сплава с нанесенными механическим способом тракозацепами, позволяющими обеспечить надежное сцепление с колесом или гусеницей проезжаемой техники.
Различие конструкции:
- Односоставные облегченные
- Односоставные усиленные
- Удлиненные, с опорной тумбой и малым углом заезда
- Несколько вариантов зацепов
Для чего используются алюминиевые приставные трапы:
- Для погрузки колесной техники (автомобили, трактора, погрузчики)
- Для погрузки гусеничной техники (экскаваторы, трактора, гнб)