Трапы грузоподъемностью от 18 до 70 тонн
Трапы грузоподъемность от 18 до 32 тонн
Код трапа | Грузоподъемность (тонн) | Длина трапа L (мм) | Ширина трапа (мм) | Вес 1-го трапа (кг) | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
14.310.50.06 | 18 | 3100 | 500 | 74 | Заказать |
14.290.50.06 | 23 | 2900 | 500 | 71 | Заказать |
14.240.50.06 | 32 | 2400 | 500 | 59 | Заказать |
14.220.50.06 | 32 | 2200 | 500 | 56 | Заказать |
14.190.50.06 | 32 | 1900 | 500 | 52 | Заказать |
Трапы грузоподъемность от 32 до 45 тонн
Код трапа | Грузоподъемность (тонн) | Длина трапа L (мм) | Ширина трапа (мм) | Вес 1-го трапа (кг) | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
14.240.50.08 | 45 | 2400 | 500 | 74 | Заказать |
14.220.50.08 | 45 | 2200 | 500 | 67 | Заказать |
14.190.50.08 | 45 | 1900 | 500 | 59 | Заказать |
14.290.50.08 | 32 | 2900 | 500 | 86 | Заказать |
Трапы грузоподъемность от 50 до 70 тонн
Код трапа | Грузоподъемность (тонн) | Длина трапа L (мм) | Ширина трапа (мм) | Вес 1-го трапа (кг) | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
14.240.60.12 | 70 | 2400 | 600 | 103 | Заказать |
14.240.50.10 | 60 | 2400 | 600 | 86 | Заказать |
14.220.50.10 | 60 | 2200 | 500 | 79 | Заказать |
14.190.50.10 | 60 | 1900 | 500 | 68 | Заказать |
14.290.50.10 | 50 | 2900 | 500 | 102 | Заказать |